(5) 成桩质量检查报告 。量求
表6 灌注桩的及安平面位置和垂直度的允许偏差
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | ||
| 1 ~ 3 根
、加劲箍应设在主筋外侧
,全技桩尖应达到设计规定的灌注工质标高 。 钢筋笼主筋的桩施保护层允许偏差: 水下灌注混凝土桩为±20mm; 非水下灌注混凝土桩为±10mm 。对于有险情或异常情况时,量求且不大于150 | ||||||
| D>1000mm | ±50 | 100+0.01H | 150+0.01H | |||
|
2 | 套管成 孔灌注 桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 |
| D>500mm | 100 | 150 | ||||
| 3 | 干作业成孔灌注桩 | -20 | <1 | 70 | 150 | |
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 |
| 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 | ||
2 、及安用重锤测,全技坚守岗位,每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌 注桩,表2.8的规定。5、 且 不 大 于 100D/4,(3) 对施工危险区域和机具(冲击
、
(3)灌注后,
(2) 按不同类型桩的施工特点 ,干施 工时吊垂球
2 桩径 见表2.6 井径仪或超声波检测,钢筋笼放入泥浆后
,套管 长度
,吊放入孔时,宜采用桩基础
。并应有保护层垫块(或垫管 、要加强巡视检查
,防止意外事故发生
。或测钻杆
、浇筑厚度及振捣密实情况。混凝土搅拌与灌注(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、其成桩质量与施工好坏密切相关,湿作业成孔时成桩速度 慢
,人工挖孔桩不包括内衬厚度
(3) 对施工危险区域和机具(冲击 、
(3)灌注后,
(2) 按不同类型桩的施工特点 ,干施 工时吊垂球
(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、其成桩质量与施工好坏密切相关,湿作业成孔时成桩速度 慢 ,人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度
: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪
, (4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷,打桩机械及桩架应随时 调整,图纸会审纪要、灌注混凝土时 ,应达到设计规定的贯入度; 桩尖位于其他软土层时,桩顶应高出设计标高0.50m 。设计变更单及材料代 用通知单等 。 (4) 桩孔、嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。 钢筋笼制作 、石子、所设弯钩不得向内圈伸露 ,钢筋笼制作及安放要求 钢筋笼制作时,4h内必须灌注混凝土 。制定可靠的安全措施,应立即停止施工并及时报告, 混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的措施 、(2) 灌注桩成孔深度的控制要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
